| 
                        
                          
                          
                            | 內容 | 規格 |  
                            | 主機 |  
                            | 馬達 | 270HP 西門子馬達 |  
                            | 齒輪箱 | 1式 |  
                            | 螺桿尺寸 | Ø130  mm |  
                            | 螺桿 L/D 比 | 36:1 |  
                            | 套筒溫度控制 | 7區 |  
                            | 油壓換網器 | 1式 |  
                            | 齒輪計量器 | 1式 |  
                            | 副機 |  
                            | 馬達 | 100HP 西門子馬達 |  
                            | 齒輪箱 | 1式 |  
                            | 螺桿尺寸 | Ø90 mm |  
                            | 螺桿 L/D 比 | 36:1 |  
                            | 套筒溫度控制 | 5區 |  
                            | 油壓換網器 | 1式 |  
                            | 齒輪計量器 | 1式 |  
                            | 自動入料系統 | 1式 |  
                            | 分流器 | 採用 AB ; BAB ; BA |  
                            | T模寬度 | 930 
                              mm |  
                            | 成品寬度 | 850 mm |  
                            | 成品厚度 | 0.3~1.7 
                              mm |  
                            | 水平成型輪 | 1式 |  
                            | 模溫機 | 3式 |  
                            | 卻設備 & 修邊設備 | 1式 |  
                            | 引取設備 | 1式 |  
                            | 儲料架 | 1式 |  
                            | 固定式雙軸捲取機 | 1式 |  
                            | 電控系統 | 1式 |  
                            | 總重 | 約 50 噸 |  
                            | 總佔面積 | 23453mmX5063mmX3577mm(LXWXH) |  |