| 
                        
                          
                          
                            | 內容 | 規格 |  
                            | 主機 |  
                            | 螺桿尺寸 | Ø120mm |  
                            | 螺桿 L/D 比 | 35:1 |  
                            | 套筒溫度控制 | 7區 |  
                            | 馬達 | 250 HP 西門子馬達 |  
                            | 換網器 | 油壓換網器 |  
                            | 產量 | 每小時 400公斤 以上 |  
                            | 齒輪計量器 | 1式 |  
                            | T模寬度 | 1200 
                              mm |  
                            | 成品寬度 | 1000 
                              mm |  
                            | 成品厚度 | 0.2~1.5 
                              mm |  
                            | 三本壓光機 | 1式 |  
                            | 模溫機 | 3式 |  
                            | 冷卻機構 | 1式 |  
                            | 引取設備 | 1式 |  
                            | 固定式雙軸捲取機 | 1式 |  
                            | 靜電消除器 | 1式 |  
                            | 矽膠液處理設備 | 1式 |  
                            | 電控系統 | 採用 SCR and PLC 控制系統 |  
                            | 總重 | 約 35 噸 |  
                            | 總佔面積 | 18000mm×5000mm×4200mm 
                              (L×W×H) |  |