| Extrusora Principal | 
                          
                            | Diámetro de tornillo A | 100mm | 
                          
                            | Radio L/D del tornillo | 33:1 | 
                          
                            | Cilindro de calefacción | 5 zones | 
                          
                            | Motor principal A | 125HP | 
                          
                            | Capacity | 250 kg /   hr | 
                          
                            | Filtro de aceite a presión | 1 conjunto | 
                          
                            | Bomba de engranaje | 1 conjunto | 
                          
                            | T-DIE | 1300 mm | 
                          
                            | Ancho del producto final | 900~1100 mm | 
                          
                            | Grosor del producto final | 0.2~2.0 mm Motor | 
                          
                            | Unidad de rodillo formador | Ø410 
                              x 3 piezas | 
                          
                            | Control de temperature | 1 conjunto | 
                          
                            | Corona Treatment Unit | 1 conjunto | 
                          
                            | Unidad de rodillos de halado | 1 conjunto | 
                          
                            | Micro Computer   Cutting Unit | 1 conjunto | 
                          
                            | Sistema de control elétrico | 1 conjunto | 
                          
                            | Peso Total | Aproximadamente 35 toneladas | 
                          
                            | Área de terreno ocupado | 1700 mm x 4200 mm   x 3300 mm (Largo x Ancho x Alto) |